★商務部:2003中國連鎖30強名單(附銷售統計)★
來源:
聯商網
2004-02-11 18:00
序號 | 企業名稱 | 2003年銷售額(萬元) | 2003年門店數(個) | 2002年末排名 | 2003年上半年排名 | ||||
總計 | 去年同期 | 同比±% | 總數 | 去年同期 | 同比±% | ||||
1 | 上海百聯(集團)有限公司 | 4851666 | 3980305 | 21.9 | 4357 | 3462 | 25.9 | ||
2 | 大連大商集團有限公司 | 1818260 | 1278802 | 42.2 | 96 | 51 | 88.2 | 3 | 4 |
3 | 北京國美電器有限公司 | 1779235 | 1089647 | 63.3 | 139 | 109 | 27.5 | 4 | 3 |
4 | 北京華聯集團投資控股有限公司 | 1360000 | 1030000 | 32.0 | 62 | 53 | 17.0 | 5 | 6 |
5 | 家樂福(中國部分) | 1343682 | 1069345 | 25.7 | 41 | 35 | 17.1 | ||
6 | 上海農工商超市有限公司 | 1238000 | 873000 | 41.8 | 1213 | 702 | 72.8 | 6 | 5 |
7 | 蘇寧電器集團 | 1209765 | 841843 | 43.7 | 148 | 84 | 76.2 | 10 | 7 |
8 | 三聯商社 | 1067560 | 843060 | 26.6 | 202 | 132 | 53.0 | ||
9 | 華潤萬家有限公司 | 1032359 | 859107 | 20.2 | 467 | 456 | 2.4 | 7 | 8 |
10 | 蘇果超市有限公司 | 958000 | 705400 | 35.8 | 1162 | 931 | 24.8 | 9 | 9 |
11 | 上海永樂家用電器有限公司 | 876018 | 486212 | 80.2 | 55 | 32 | 71.9 | 13 | 10 |
12 | 北京物美投資集團有限公司 | 850451 | 506725 | 67.8 | 518 | 357 | 45.1 | 12 | 12 |
13 | 武漢武商集團股份有限公司 | 703096 | 585886 | 20.0 | 31 | 19 | 63.2 | 11 | |
14 | 重慶商社(集團)有限公司 | 656892 | 530668 | 23.8 | 81 | 77 | 5.2 | ||
15 | 新一佳超市有限公司 | 590020 | 380172 | 55.2 | 46 | 28 | 64.3 | 19 | 20 |
16 | 沃爾瑪中國有限公司 | 585329 | 473958 | 23.5 | 33 | 25 | 32.0 | ||
17 | 江蘇文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 571736 | 436375 | 31.0 | 326 | 125 | 160.8 | 15 | 14 |
18 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 | 562064 | 531029 | 5.8 | 18 | 16 | 12.5 | 11 | 13 |
19 | 家世界連鎖商業集團 | 527204 | 440390 | 19.7 | 49 | 40 | 22.5 | 14 | 16 |
20 | 北京京客隆超市連鎖集團有限公司 | 524279 | 440261 | 19.1 | 156 | 102 | 52.9 | 16 | 15 |
21 | 江蘇五星電器有限公司 | 510688 | 323339 | 57.9 | 96 | 76 | 26.3 | 21 | 17 |
22 | 好又多超市連鎖公司 | 470054 | 536232 | -12.3 | 27 | 27 | 0.0 | ||
23 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 453974 | 465616 | -2.5 | 11 | 9 | 22.2 | ||
24 | 武漢中百集團股份有限公司 | 452302 | 336490 | 34.4 | 286 | 189 | 51.3 | 20 | 19 |
25 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 446580 | 402325 | 11.0 | 33 | 36 | -8.3 | 17 | 18 |
26 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 406457 | 394000 | 3.2 | 112 | 103 | 8.7 | 18 | 21 |
27 | 利群集團股份有限公司 | 343429 | 263068 | 30.5 | 318 | 115 | 176.5 | 23 | 22 |
28 | 深圳市人人樂連鎖商業有限公司 | 321360 | 263140 | 22.1 | 15 | 9 | 66.7 | 22 | 23 |
29 | 江蘇時代超市有限公司 | 271000 | 203000 | 33.5 | 52 | 48 | 8.3 | 28 | 27 |
30 | 北京新燕莎控股(集團)有限責任公司 | 260758 | 242685 | 7.4 | 171 | 189 | -9.5 | 29 | |
合 計 | 27042218 | 20812080 | 29.9 | 10321 | 7637 | 35.1 |
發表評論
登錄 | 注冊