久久亚洲天堂_亚洲四区_日韩精品久久久_欧美精品1_91电影在线观看_99er视频

聯(lián)商·資訊中心

2002年中國零售百強(qiáng)名單(一)

2002年 序號

2001年 序號

企業(yè)名稱 業(yè)態(tài) 銷售總額 (萬元) 零售總額 (萬元)
1 2 華聯(lián)集團(tuán)有限公司 百貨/超市/便利店 2147300 723700
2 1 聯(lián)華超市有限公司 超市/便利店 1833002 1118000
3 5 大連商場集團(tuán)公司 百貨/超市 1278802 829329
4 9 北京國美電器有限公司 專業(yè)店 1089649 943715
5 4 北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 百貨/超市 1030000 1030000
6 6 上海農(nóng)工商超市有限公司 超市/便利店 864839 864839
7 13 華潤萬佳有限公司 超市/便利店 859108 859108
8 18 蘇寧電器集團(tuán) 專業(yè)店 841843 807936
9 10 蘇果超市有限公司 超市/便利店 702000 702000
10 15 武漢市武商集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市 585886 520633
11 11 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司 會員店 531029 531029
12 14 重慶商社(集團(tuán))有限公司 百貨/超市/便利店 530668 352701
13 28 北京物美商業(yè)集團(tuán)有限公司 超市/便利店 506725 506725
14 17 天津勸業(yè)華聯(lián)集團(tuán)有限公司 百貨/超市 491641 225327
15 31 上海永樂家用電器有限公司 專業(yè)店 486213 486213
16 12 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 百貨 476283 465616
17 21 天津家世界連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 超市 440390 440390
18 22 江蘇南通文峰大世界連鎖股份有限公司 百貨/超市/專業(yè)店 436375 436375
19 33 北京京客隆超市連鎖有限公司 超市/便利店 425757 425757
20 23 重慶百貨大樓股份有限公司 百貨/便利店 402325 287627
21 25 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 超市/便利店 394330 326585
22 16 上海市第一百貨商店股份有限公司 百貨 381646 333798
23 34 深圳市新一佳投資發(fā)展有限公司 超市 380172 380172
24 24 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市/便利店 345117 226050
25 37 武漢中百集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市/便利店 336491 221809
26 27 江蘇五星電器有限公司 專業(yè)店 323339 323339
27 20 天津濱江集團(tuán)有限公司 百貨/超市 301618 190718
28 19 上海豫園旅游商城股份有限公司 百貨 290543 209684
29 29 江蘇無錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司 百貨/超市/便利店 278799 256473
30 26 北京西單友誼集團(tuán) 百貨/超市/便利店 267111 240400
31 30 深圳市人人樂連鎖商業(yè)有限公司 超市 263140 263140
32 40 青島利群集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市/便利店 263068 204435
33 35 南京新街口百貨商店股份有限公司 百貨 258545 187202
34   廣州東澤電器有限公司 專業(yè)店 220000 110000
35 70 北京新燕莎控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 百貨/折扣店 212382 205340
36 32 湖南友誼阿波羅股份有限公司 百貨/超市 210663 200974
37 41 深圳市民潤農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)公司 超市/便利店 210000 210000
38 38 長春市歐亞集團(tuán)股份有限公司 百貨 204845 204845
39 64 江蘇時代超市有限公司 超市 203000 203000
40 46 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市/便利店 202269 202269
41 36 山東銀座商城股份有限公司 百貨 201751 185051
42   深圳銅鑼灣有限公司 百貨 200000 200000
43   廣州市好又多百貨商業(yè)廣場有限公司 超市/便利店 193794 193794
44 82 深圳百佳超級市場有限公司 超市 182540 182540
45 42 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 百貨 181000 140000
46   成都紅旗連鎖有限公司 超市/便利店 174870 174870
47 39 上海捷強(qiáng)煙草糖酒(集團(tuán))連鎖有限公司 超市/便利店/專業(yè) 174080 100263
48 56 南京中央商場股份有限公司 百貨 172616 168115
49 45 長春百貨大樓集團(tuán)股份公司 百貨 170341 170341
50 49 安徽商之都有限責(zé)任公司 百貨 168578 136897

51 47 成都人民商場(集團(tuán))股份有限公司 百貨/超市 168291 143071
52 51 中興—沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司 百貨 165553 163674
53 68 濟(jì)南人民商場集團(tuán)有限公司 百貨 152381 99381
54 44 北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司 百貨 148128 147648
55 50 上海第一八佰伴有限公司 百貨 147505 146739
56 52 杭州大廈購物中心 百貨 144022 144022
57 * 北京小白羊超市連鎖總店 超市/便利店 139024 139024
58 81 成都百貨大樓集團(tuán)有限公司 百貨 134645 91722
59 53 北京北辰購物中心 百貨 133499 133499
60 65 天津百貨大樓有限公司 百貨 133116 102605
61 95 西安開元商城有限公司 百貨 132120 132120
62 74 寧波三江購物俱樂部有限公司 超市 131228 131228
63 54 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 百貨 129547 117961
64 43 沈陽商業(yè)城集團(tuán) 百貨 128217 98021
65 * 山東省威海糖酒采購供應(yīng)站 超市/便利店 128000 128000
66 77 深圳天虹商場有限公司 百貨 123135 123135
67 87 賽特商業(yè)發(fā)展有限公司 百貨 120078 120078
68 60 深圳茂業(yè)商貿(mào)有限公司 百貨 118772 118772
69 * 南京華城超市有限公司 超市/便利店 118625 118625
70 73 百大集團(tuán)股份有限公司杭州百貨大樓 百貨 117460 117208
71 76 上海家得利超市有限公司 超市/便利店 117259 117259
72 * 鄭州丹尼斯百貨集團(tuán)有限公司 百貨 110000 110000
73 59 廣州市廣百股份有限公司 百貨 109640 109640
74 * 上海可的便利店有限公司 便利店 109373 109373
75 63 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 百貨 109196 89504
76 58 北京藍(lán)島大廈 百貨 106656 99158
77 66 廣州友誼商店股份有限公司 百貨 105753 105415
78 67 石家莊北國商城有限公司 百貨 105120 104167
79 94 廣州民潤島內(nèi)價連鎖商業(yè)有限公司 超市/便利店 104800 104800
80 83 北京華普超市有限公司 超市 103000 103000
81 75 上海東方商廈有限公司 百貨 102393 100487
82 88 遼寧興隆百貨公司 百貨/超市/便利店 102000 102000
83 80 南昌百貨大樓股份有限公司 百貨 101551 78428
84 91 山西華宇購物中心有限公司 超市 98020 98020
85 * 湖南步步高連鎖超市有限公司 百貨/超市/便利店 97203 97203
86 78 廣州新大新公司 百貨 96677 96677
87 * 北京市亨得利瑞士鐘表有限責(zé)任公司 專業(yè)店 95897 17016
88 90 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 百貨/超市/便利店 93398 87702
89 * 廣東天貿(mào)南大百貨有限公司 百貨 91860 91860
90 * 河北保百集團(tuán)有限公司 百貨 90111 87992
91 * 上海良友便利連鎖有限公司 便利店 89084 89084
92 79 江蘇無錫第一百貨(集團(tuán))有限公司 百貨 87961 80416
93 * 河南金博大購物中心有限公司 百貨 87000 87000
94 62 北京翠微大廈 百貨 85712 82205
95 98 常州百貨大樓股份有限公司 百貨 85235 74523
96 89 唐山市百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 百貨 84656 73378
97 92 內(nèi)蒙古民族商場有限責(zé)任公司 百貨 83751 82858
98 * 上海歐尚超市有限公司 超市 83000 83000
99 93 蘇州工業(yè)品商場購物中心 百貨 82727 56144
100 85 西安民生集團(tuán)股份有限公司 百貨 81746 81746

全部評論(0)
正在讀取評論...
參與討論,請先 登錄 | 注冊






主站蜘蛛池模板: 天堂在线资源库 | 亚洲va久久久噜噜噜久久男同 | hd极品free性xxx护士人 | av中文字幕免费在线观看 | 好吊色欧美一区二区三区四区 | 久久精品中文字幕一区二区三区 | 奇米影视亚洲春色 | 欧美成人精品一级 | 久久狠狠高潮亚洲精品 | 久久av高清 | 在线观看精品视频 | 欧美精品一区二区久久 | 成人毛片在线 | 成熟女人特级毛片www免费 | av日韩一区二区三区 | 欧美一区二区三区成人精品 | 国产精品久久久久久模特 | 日本一区二区不卡在线 | 成人艳情一二三区 | 永久免费一区二区三区 | 一级电影在线免费观看 | 美女视频黄视大全视频免费网址 | 色偷偷一区 | 中文字幕精品一区久久久久 | 视频在线91 | 大学生一级毛片 | 精品国产看高清国产毛片 | 国产亚洲精品久久久久5区 男人天堂免费 | 久久久久一区二区三区四区五区 | 一边吃奶一边插下面 | 欧美日韩视频第一页 | 日本人乱人乱亲乱色视频观看 | 精品国产91久久久久久浪潮蜜月 | 国产精品hd免费观看 | 国产一区精品在线观看 | 日本黄色一级毛片 | 久久2019中文字幕 | av观看国产 | 日韩欧美激情视频 | 一区国产在线观看 | 久久精品79国产精品 |