連鎖零售企業主要業態門店基準情況(年度)
2013-08-30 09:22:19
2012年 | 2011年 | |||||||||
百貨 | 大型超市 | 超市 | 便利店 | 百貨 | 大型超市 | 超市 | 便利店 | |||
1 | 營業面積(平方米) | 42038 | 11863 | 2315 | 144 | 39058 | 10073 | 2447 | 108 | |
2 | 員工總數(人) | 1421 | 327 | 74 | 8 | 1344 | 332 | 83 | 9.3 | |
3 | 正式工數(人) | 388 | 226 | 53 | 6 | 424 | 215 | 52 | 6.5 | |
4 | 銷售額(萬元) | 113857 | 28497 | 4101 | 488 | 122388 | 29630 | 4530 | 461 | |
5 | 收銀機數量(臺) | 58 | 37 | 9 | 2 | 52 | 39 | 8 | 1.7 | |
6 | 平米效率(萬元/平方米/年) | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 4.2 | 3.13 | 2.94 | 1.85 | 4.27 | |
7 | 人均勞效 | 按總員工數(萬元/人/年) | 67.0 | 91.3 | 58.2 | 52.5 | 91 | 89 | 55 | 49 |
按正式工數(萬元/人/年) | 322.3 | 139.0 | 84.6 | 76.8 | 289 | 138 | 88 | 71 | ||
8 | 客單價(元/單) | 337 | 81 | 58 | 21 | 385 | 78 | 62 | 16.4 | |
9 | 毛利率(%) | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 17.2 | 14.0 | 12.9 | 13.0 | 19.1 | |
10 | 收銀機配置(平方米/臺) | 683 | 287 | 296 | 102 | 751 | 258 | 306 | 64 | |
11 | 收銀效率(元/臺/天) | 49380 | 20014 | 13446 | 8938 | 64236 | 20570 | 15510 | 7430 |
注: | ||||
1.以上均為典型門店的指標,關于門店樣本的選擇原則: | ||||
1)樣本店的面積相對集中,大多在各業態平均值上下25%以內。 | ||||
2)店鋪銷售明顯超出或低于平均值的沒有納入作為樣本。 | ||||
3)樣本店是各個企業中經營較為良好的門店,代表行業較好水平。 | ||||
2. 2012年數據與2011年基準相比,大部分指標有所下降。 |
你可能感興趣的文章
全部評論(0)
正在讀取評論...