新財富公布500富人榜 王健林登榜首
2010-5-14 14:59:24
關鍵字:富豪榜
聯商網消息:《新財富》雜志今日發布2010年“新財富500富人榜”,上榜富人財富總額為28756.5億元,較2009年增長76.6%。萬達集團王健林以401.1億元位居首富。前100名中零售行業富豪進入榜單有20多人,首富為王健林,張近東排名第二,陳發樹位列第三(500富人榜榜單之零售業見此)。
以下為聯商網編輯整理的第1-100名榜單中的零售業富豪:
2010年名次 | 2009年名次 | 2010年財富(億元) | 姓名 | 主要公司/公司總部 | 主要行業 | 性別 | 年齡 |
1 | 37 | 401.1 | 王健林 | 萬達集團/遼寧大連 | 房地產 | 男 | 56 |
7 | 2 | 303.3 | 張近東 | 蘇寧電器/江蘇南京 | 家電零售 | 男 | 47 |
10 | 12 | 270 | 陳發樹 | 新華都實業集團/福建福州 | 金礦開采與冶煉 | 男 | 49 |
11 | 6 | 265.8 | 許榮茂 | 世茂集團/上海 | 房地產 | 男 | 61 |
19 | - | 200 | 戴永革家族 | 人和商業/黑龍江哈爾濱 | 商業地產 | 男 | 42 |
19 | - | 200 | 黃光裕 | 鵬潤集團/北京 | 家電連鎖、房地產 | 男 | 41 |
23 | 3 | 198.3 | 周成建家族 | 美特斯邦威/上海 | 服裝 | 男 | 45 |
24 | 38 | 194.1 | 王恒 | 金鷹國際集團/江蘇南京 | 房地產、零售 | 男 | 62 |
28 | 64 | 172.7 | 丁世忠家族 | 安踏體育/福建泉州 | 紡織服裝 | 男 | 39 |
29 | 9 | 170 | 郭廣昌 | 復星集團/上海 | 醫藥、房地產、鋼鐵 | 男 | 43 |
30 | 65 | 160 | 劉志強/翟美卿 | 香江集團/廣東廣州 | 家具連鎖、房地產 | 男/女 | 46/46 |
34 | 15 | 153 | 黃茂如/張靜 | 茂業集團/廣東深圳 | 商業零售、房地產 | 男/女 | 44/41 |
35 | 80 | 150.7 | 張桂平 | 蘇寧環球集團/江蘇南京 | 房地產 | 男 | 59 |
41 | 21 | 130 | 宗慶后 | 娃哈哈集團/浙江杭州 | 食品飲料 | 男 | 65 |
45 | 18 | 122.7 | 潘石屹/張欣 | SOHO中國/北京 | 房地產 | 男/女 | 48/45 |
54 | 71 | 110 | 沈國軍 | 中國銀泰/北京 | 房地產、零售 | 男 | 48 |
71 | - | 97.9 | 何金明家族 | 人人樂/廣東深圳 | 零售 | 男 | 58 |
74 | 202 | 90 | 陳錦石 | 中南集團/江蘇海門 | 房地產、建筑 | 男 | 48 |
79 | 39 | 88.2 | 陳金霞 | 九芝堂集團/湖南長沙 | 金融投資、醫藥 | 女 | 42 |
80 | 121 | 86.4 | 李寧家族 | 李寧體育用品公司/北京 | 紡織服裝 | 男 | 47 |
87 | 156 | 80 | 馬云 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 電子商務 | 男 | 46 |
91 | 139 | 78.9 | 高德康 | 波司登/江蘇常熟 | 紡織服裝 | 男 | 58 |
好文章
贊
3
相關新聞
《2010胡潤服裝富豪榜》詳細榜單 [2010-11-3 14:53:14]
2010年福布斯中國富豪榜之零售業 [2010-10-28 17:9:7]
2010福布斯富豪榜:零售業財富變動大 [2010-10-28 13:22:25]
福布斯中國富豪榜公布 宗慶后穩居首富 [2010-10-28 10:42:19]
蘇寧團隊財富占胡潤零售富豪榜榜單20% [2010-10-26 9:40:59]
6位零售富豪新上榜胡潤榜 馬云值得注意 [2010-10-25 15:47:43]
評論共0條