Ranking of Top 30 Grocery Retailers Worldwide, 2003
排名 公司 國家 2003年凈銷售額 (百萬美元) 2003零售集團銷售額 (百萬美元) 雜貨銷售額所占百分比 (%) 國內銷售額所占百分比(%) 海外銷售額所占百分比 (%)
1 沃爾瑪(Wal-Mart) 美國 256,329 278,081 43.7 79.1 20.9
2 家樂福(Carrefour) 法國 79,609 100,044 77.4 52.6 47.4
3 阿霍德(Ahold) 荷蘭 63,325 85,974 84.0 15.8 84.2
4 麥德龍(Metro Group) 德國 60,532 68,463 50.5 52.9 47.1
5 克羅格(Kroger) 美國 53,791 56,024 70.2 100.0 0.0
6 特易購(Tesco) 英國 50,326 54,807 74.6 80.1 19.9
7 塔吉特(Target) 美國 48,163 50,667 17.8 100.0 0.0
8 雷威(Rewe) 德國 44,251 48,246 75.6 71.4 28.6
9 好士多(Costco) 美國 41,693 45,331 61.0 81.5 18.5
10 阿爾迪(Aldi) 德國 41,011 e 43,051 83.6 63.0 37.0
11 英特 (Intermarch) 法國 37,723 e 43,815 77.3 72.2 27.8
12 安路(Safeway ,美國) 美國 35,552 38,855 75.5 85.3 14.7
13 艾伯森(Albertsons) 美國 35,436 37,279 68.0 100.0 0.0
14 舒瓦茨(Schwarz Group) 德國 33,357 e 36,707 83.0 66.2 33.8
15 沃爾格林(Walgreens) 美國 32,505 34,196 38.0 100.0 0.0
16 歐尚(Auchan) 法國 32,422 42,439 57.2 57.5 42.5
17 永旺(AEON) 日本 30,574 38,058 47.2 91.7 8.3
18 伊藤洋華堂(Ito-Yokado) 日本 30,541 59,639 62.5 73.8 26.2
19 愛德卡(Edeka) 德國 29,670 33,362 83.8 91.2 8.8
20 三思百利(Sainsbury) 英國 27,995 29,788 73.3 85.1 14.9
21 廷格爾曼(Tengelmann) 德國 27,721 e 30,193 69.7 49.1 50.9
22 易來客(Leclerc) 法國 27,332 e 30,789 59.9 95.7 4.3
23 CVS 美國 26,588 27,971 31.2 100.0 0.0
24 佳喜樂(Casino) 法國 25,958 46,905 73.3 58.9 41.1
25 凱馬特(Kmart) 美國 23,253 24,462 14.0 100.0 0.0
26 德爾海茲(Delhaize Group) 比利時 21,256 22,927 77.1 20.1 79.9
27 勞勃朗(Loblaw) 美國 18,002 20,027 77.5 100.0 0.0
28 潘尼(JCPenney) 美國 17,786 34,695 16.9 99.4 0.6
29 科斯邁爾(Coles Myer) 澳大利亞 17,523 18,993 58.5 99.4 0.6
30 大榮(Daiei) 日本 17,158 17,893 43.3 98.9 1.1
30強總和 1,287,382 e
其他零售商 2,612,618 e
全球范圍總和 3,900,000 e