51 美國 玩具反斗城(Toys ‘R’ Us) 專賣店 11305 11305 229 澳大利亞,奧地利,巴林,加拿大,丹麥,埃及,法國,德國,香港,印度尼西亞,以色列,日本,科威特,馬來西亞,毛里求斯,荷蘭,挪威,葡萄牙,卡塔爾,沙特阿拉伯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,臺灣,土耳其,阿聯(lián)酋,英國,美國 0.5% - 14.1%
52 西班牙 英國宮百貨(El Corte Ingles) 便利店、百貨店、大賣場、專賣店、超市 12701 10910 520 葡萄牙,西班牙 14.8% 24.7%
53 加拿大 勞勃朗(Loblaw) 便利店、大賣場、超市、超級商店、倉儲店 14709 10900 464 加拿大 9.2% 27.9%
54 瑞典 宜家(IKEA) 專賣店 10033 10033 不詳 澳大利亞,奧地利,比利時,加拿大,中國,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,香港,匈牙利,冰島,以色列,意大利,日本,科威特,馬來西亞,荷蘭,挪威,波蘭,俄羅斯,沙特阿拉伯,新加坡,斯洛伐克,西班牙,瑞典,瑞士,臺灣,阿聯(lián)酋,英國,美國 15.0% 不詳
55 美國 環(huán)城百貨(Circuit City) 汽車經(jīng)銷、專賣店 9954 9954 106 美國 4.5% 0.4%
56 美國 蘇比維魯(SuperValu) 折扣店、大賣場、超市、超級商店 19160 9848 257 美國 15.1% 2.2%
57 瑞士 蜜果(Migros Genossenschaft) 便利店、百貨店、大賣場、專賣店、超市、超級商店 13022 9844 115 法國,德國,瑞士 2.4% - 8.5%
58 日本 太古城百貨(Uny) 便利店、百貨店、DIY、藥店、專賣店、超市、超級商店 9616 9505 102 香港,日本 2.2% - 0.5%
59 法國 路易-德爾海茲(Louis Delhaize) 現(xiàn)付自運、便利店、折扣店、大賣場、專賣店、超市 約9497 約9497 不詳 比利時,圭亞那,法國,匈牙利,盧森堡,羅馬尼亞 5.4% 不詳
60 美國 赫布特(H.E.Butt) 超市 約9300 約9300 不詳 美國,墨西哥 7.7% 不詳
61 英國 環(huán)球百貨商店(Great Universal Stores) DIY、郵購、專賣店 11056 9141 388 博茨瓦納,法國,德國,萊索托,納米比亞,荷蘭,愛爾蘭,日本,西班牙,南非,瑞典,斯威士蘭,英國,美國 18.6% - 10.4%
62 美國 科爾斯(Kohl’s) 百貨店 9120 9120 643 美國 24.4% 35.5%
63 日本 西友百貨(Seiyu) 百貨店、DIY、專賣店、超市、超級商店 9289 8811 (740) 香港,日本,新加坡,越南 - 1.1% 無意義
64 英國 迪克森(Dixons) 專賣店 8975 8604 359 捷克,丹麥,芬蘭,法國,匈牙利,冰島,愛爾蘭,意大利,挪威,西班牙,瑞典,英國 15.5% 6.7%
65 意大利 意大利合作社(COOP Italia) 折扣店、DIY、大賣場、超市 約8560 約8560 不詳 克羅地亞,意大利 7.2% 不詳
66 美國 有限品牌(Limited Brands) 郵購、專賣店 8445 8445 528 美國 - 1.7% 19.5%
67 美國 斯泰普(Staples) 郵購、專賣店 11596 約8200 446 加拿大,德國,荷蘭,葡萄牙,英國,美國 9.6% 27.8%
68 瑞士 瑞士合作社(COOP Switzerland) 便利店、百貨店、藥店、DIY、餐飲店、大賣場、郵購、專賣店、超市 8851 8054 214 瑞士 0.9% 不詳
69 美國 戴爾(Dell) 電子商務(wù) 35404 約8000 2122 全球
25.9% 17.6%
70 日本 高島屋(Takashimaya) 百貨店、專賣店 9652 7949 32 澳大利亞,法國,意大利,日本,新加坡,臺灣,美國 - 1.4% - 13.8%
71 美國 狄樂百貨(Dillard’s) 百貨店、郵購 7911 7911 (398) 美國 3.6% 無意義
72 瑞典 諾登合作社(Coop Norden) 便利店、折扣店、大賣場、專賣店、超市、超級商店 7990 7798 21 丹麥,挪威,瑞典 不詳 不詳
73 美國 辦公用品倉儲(Office Depot) 專賣店、郵購 11357 約7450 311 奧地利,比利時,加拿大,哥斯達黎加,法國,德國,危地馬拉,匈牙利,愛爾蘭,以色列,意大利,日本,盧森堡,墨西哥,荷蘭,波蘭,葡萄牙,西班牙,瑞士,泰國,英國,美國 2.1% 14.2%
74 日本 三越百貨(Mitsukoshi) 百貨店 7680 7309 51 照顧,法國,德國,香港,意大利,日本,西班牙,臺灣,英國,美國 - 1.6% 無意義
75 英國 索姆菲爾德(Somerfied) 便利店、折扣店、超市 7273 7273 62 英國 6.0% 無意義
76 美國 百勝全球餐飲(Yum! Brands) 餐飲店 7757 6891 583 全球 - 6.0% 無意義
77 美國 陸軍空軍用品服務(wù)公司(Army & Air Force Exchange Services) 專賣店 約6800 約6800 373 全球 - 1.2% 2.1%
78 加拿大 帝國(Empire/Sobeys) 便利店、折扣店、藥店、超市、超級商店 6772 6772 116 加拿大 27.0% 15.3%
79 英國 博姿(Boots) 藥店、專賣店 8242 6686 468 香港,愛爾蘭,臺灣,泰國,英國 - 0.1% - 4.8%
80 英國 The Big Food Group 現(xiàn)付自運、超市 7830 6639 19 愛爾蘭,英國 22.3% - 14.3%
81 韓國 樂天百貨(Lotte Shopping) 便利店、百貨店、餐飲店、大賣場、超市 6575 6575 242 中國,韓國 35.3% 71.5%
82 日本 山田電氣(Yamada Denki) 專賣店 6517 6517 46 日本 37.0% 27.9%
83 英國 莫里森(Wm Morrison) 超市、超級商店 6514 6514 276 英國 13.5% 13.9%
84 英國 約翰.劉易斯(John Lewis) 百貨店、大賣場、超市 6450 6450 62 英國 4.2% - 30.3%
85 法國 U記超市(Systeme U) 超市、超級商店 約6338 約6338 不詳 法國,毛里求斯 10.2% 不詳
86 美國 雅芳(Avon) 直銷(direct selling) 6171 6171 535 全球 4.0% 9.5%
87 美國 大樂公司(Dollar General) 折扣店 6100 6100 265 美國 18.4% 12.8%
88 英國 金巴思(Compass) 餐飲店 15620 6092 672 澳大利亞,奧地利,比利時,巴西,加拿大,法國,德國,愛爾蘭,日本,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,南非,瑞典,瑞士,英國,美國 14.3% 35.1%
89 美國 諾德史頓(Nordstrom) 百貨店、郵購、專賣店 5975 5975 90 美國 4.3% - 13.5%
90 美國 薩克斯( Saks, Inc.) 百貨店、專賣店 5911 5911 24 美國 10.8% - 17.6%
91 美國 聯(lián)合汽車集團(United Auto Group) 汽車經(jīng)銷 7435 約5907 62 巴西,英國,美國 不詳 不詳
92 美國 BJ倉儲俱樂部(BJ’s Wholesale club) 倉儲店 5729 5729 131 美國 14.8% 19.4%
93 美國 索尼克汽車(Sonic Automotive) 汽車經(jīng)銷 7071 約5488 107 美國 不詳 不詳
94 日本 大丸百貨(Daimaru) 百貨店、超市 6470 5449 42 日本 - 2.8% 30.2%
95 瑞典 亨尼斯.毛瑞茨(Hennes & Mauritz) 專賣店 5428 5428 632 奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,盧森堡,荷蘭,挪威,西班牙,瑞典,瑞士,英國,美國 20.2% 27.5%
96 南非 Metcash 現(xiàn)付自運、便利店、專賣店、超市 5430 約5403 76 安哥拉,澳大利亞,博茨瓦納,中國,以色列,肯尼亞,馬達加斯加,馬拉維,莫桑比克,信息量,南非,烏干達,贊比亞,津巴布韋 36.4% 32.1%
97 美國 汽車地帶(AutoZone) 專賣店 5326 5326 428 墨西哥,美國 14.6% 17.0%
98 美國 巴諾(Barnes & Noble) 專賣店 5269 5269 100 美國 13.5% 13.5%
99 美國 美伊娜多(Menard) DIY 約5250 約5250 不詳 美國 5.6% 不詳
100 芬蘭 S記集團(S Group) 便利店、百貨店、餐飲店、大賣場、專賣店、超市 6422 約5246 42 愛沙尼亞,芬蘭 2.6% 不詳