------
���������õă��� -----------------
univerca �l���� 2013-1-29 21:46:00
�Ǻǣ��������¸ң���ֵ��������@Щ�Y���������f�^��C�ܵ��ĘI2-3�����l�FҲ���ИI�Ⱥ������Ŀ��ʷ����������մ�ҽ������c�߆��ˣ��һ���һ�������I�ģ���ҹ�����ϣ������к��¹�ͬ��������
| ��؛���Ʒ������ʼ���ͬ�M�ؘʅR���� |
��̖ | Ʒ� | ��ͬ���� |
���� | �V���M | ���ÿ����m�M% | ��ͬ���C�� | �|�����C�� | �̈������M | ��c���N�M | ��ُ�T��Ӗ�M/��/�� | ��ُ�T���ձ��C��/�� | ���b/�� | ��M/ǧ�� |
���ȿ� | ���H�� |
1 | ���yƷ | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
2 | 犱� | 8%-13% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
3 | �S���錚 | 8%-22% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
4 | ŮЬ | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
5 | Ů���Ʒ | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
6 | �� | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
7 | �����b | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
8 | ���e�b | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
9 | ���� | 20%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
10 | ��q | 18%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
11 | ��ʿ���b | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
12 | ��ʿ���e | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
13 | ��Ь | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
14 | �а� | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
15 | �\�� | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
16 | ��ͯ | 16%-23% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
17 | ���� | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
18 | ��� | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
19 | ��ӡ��֙C���a | 5%-8% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
20 | �Ҿӡ��YƷ | 18%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
21 | ���Ʋ��~ | ���U | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
22 | �����s� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
���ˣ�ԓ����߀�]�w�FVIPͷ����M�õ���ȡ����ԓ�Ǽ��ϵ�