懸賞金額:17個聯商幣 未解決
各位大神,能否幫忙找下這些商場的銷售,拜托了,有意者請回復,郵箱[email protected]
品牌 | 鄭州市內商場業績2015年全年 單位:萬元 | |||||||||
人民路丹尼斯 | 花園路丹尼斯 | 丹尼斯大衛城 | 大商金博大 | 大商國貿 | 北京華聯 | 百盛 | 二七萬達 | 中原萬達 | 錦藝城 | |
博洋家紡 | ||||||||||
而已床品 | ||||||||||
彩羊家紡 | ||||||||||
寶縵床品 | ||||||||||
小駱駝 | ||||||||||
寶貝巴迪 | ||||||||||
威斯米 | ||||||||||
雷若斯童車 | ||||||||||
才子男裝 | ||||||||||
九州魚 | ||||||||||
七匹狼 | ||||||||||
金利來休閑 | ||||||||||
熊電 | ||||||||||
摩高 | ||||||||||
Discovery | ||||||||||
鄧祿普 | ||||||||||
圖途 | ||||||||||
貴人鳥 | ||||||||||
美駝世家 | ||||||||||
鴻星爾克 | ||||||||||
ASOBIO | ||||||||||
犸凱奴 | ||||||||||
圣弗萊 | ||||||||||
龍獅戴爾 | ||||||||||
森馬 | ||||||||||
卡賓 | ||||||||||
馬克華菲 | ||||||||||
大嘴猴 | ||||||||||
阿童木 | ||||||||||
詩曼芬 | ||||||||||
洛可可 | ||||||||||
路易2000 | ||||||||||
飄蕾 | ||||||||||
速品 | ||||||||||
白茶 | ||||||||||
樊文花 | ||||||||||
波司登 | ||||||||||
虎都 | ||||||||||
左納利 | ||||||||||
DN1 | ||||||||||
金絲狐 | ||||||||||
露希 | ||||||||||
片斷 | ||||||||||
鱷魚皮具 | ||||||||||
JNBY | ||||||||||
La chappelle | ||||||||||
La chappelle puella | ||||||||||
太平鳥女裝 | ||||||||||
LALABOBO | ||||||||||
prada | ||||||||||
詩凡黎 | ||||||||||
李維斯 | ||||||||||
FILA | ||||||||||
斯凱奇 | ||||||||||
李寧 | ||||||||||
金利來 | ||||||||||
皮爾卡丹 | ||||||||||
卡帝樂 | ||||||||||
ECCO | ||||||||||
星期六 | ||||||||||
COZY | ||||||||||
沙馳 | ||||||||||
圣大保羅 | ||||||||||
天后 | ||||||||||
百麗 | ||||||||||
卡洛馳 | ||||||||||
新秀麗 | ||||||||||
比華利保羅 | ||||||||||
TOMMY | ||||||||||
NIKE | ||||||||||
NEW Balance | ||||||||||
A02 | ||||||||||
花木馬 | ||||||||||
馬克華菲 | ||||||||||
馬天奴 | ||||||||||
阿丹娜 | ||||||||||
歌力思 | ||||||||||
愷姿 | ||||||||||
Landi | ||||||||||
黛瑪詩 | ||||||||||
candie's | ||||||||||
7.modifier | ||||||||||
la sport | ||||||||||
la babite | ||||||||||
娜爾思 |