上海傳統(tǒng)的商業(yè)布局主要是條狀,隨著地鐵1號(hào)線的開通,徐家匯、人民廣場、陜西南路等商圈越來越熱鬧,商業(yè)布局開始向塊狀發(fā)展。而近年來,地鐵2號(hào)線、5號(hào)線、輕軌3號(hào)線的開通和成熟,使得上海商圈呈現(xiàn)點(diǎn)狀分布。根據(jù)商場的檔次定位,我們把這幾個(gè)商圈大體劃為ABC三個(gè)等級(jí),A為高檔商圈,B為中檔商圈,C為低檔商圈。
(A級(jí))南京西路商圈
上海的國際化程度和高檔品牌集聚度在南京西路最高,南京西路也因此由東向西被劃分成五個(gè):休閑區(qū)、時(shí)尚購物區(qū)、賓館區(qū)、文化和旅游區(qū)。南京西路商圈的高端地位,離不開幾大頂級(jí)休閑廣場的坐鎮(zhèn)。南京西路商圈實(shí)際上是A+級(jí)商圈,因?yàn)樯倘飮H一線品牌的入駐率非常高,并且集中。
南京西路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 仙樂斯廣場 | 商業(yè)裙樓 | 28,100 |
2 | 梅龍鎮(zhèn)廣場 | 購物中心 | 70,000 |
3 | 中信泰富廣場 | 購物中心 | 37,500 |
4 | 上海久光百貨 | 購物中心 | 91,613 |
5 | 嘉里中心(一,二期) | 購物中心 | 53,000 |
6 | 通利大廈(優(yōu)衣庫) | 購物中心 | 7,500 |
7 | 四季坊 | 購物中心 | 11,375 |
8 | 鴻翔大廈(瑪莎百貨) | 百貨商場 | 14,639 |
9 | 818廣場 | 購物中心 | 28,661 |
10 | 金鷹國際購物中心 | 購物中心 | 38,000 |
11 | 恒隆廣場 | 購物中心 | 51,700 |
13 | 摩士達(dá)商廈 | 街鋪 |
|
15 | 1788國際中心 | 商業(yè)裙樓 | 18,876 |
17 | 越洋廣場 | 購物中心 | 32,000 |
18 | 嘉里中心二期 | 購物中心 | 53,000 |
19 | 恒基688 | 購物中心 | 30,000 |
20 | 太古大中里項(xiàng)目(在建) | 購物中心 | 100,000 |
21 | 晶品中心(在建) | 購物中心 | 58,241 |
22 | 開欣商廈 | 購物中心 | 12,800 |
(A+級(jí))徐家匯商圈
昔日的徐家匯以上海的文化中心著稱,而今的徐家匯已經(jīng)成為上海經(jīng)濟(jì)增長最快的商圈,年社會(huì)消費(fèi)品零售總額高達(dá)80多億元。目前上海各商圈已經(jīng)展開爭霸站,靜安寺南京西路、淮海中路、人民廣場南京東路、五角場、中山公園、浦東張楊路等商圈在上海的興起,對(duì)徐家匯商圈的沖擊非常大。雖然與北京西單、南京新街口、成都春熙路等商圈相比,徐家匯優(yōu)勢都不大,但現(xiàn)在五角場、中山公園商圈、新上海商業(yè)城的發(fā)展目標(biāo),都是再造一個(gè)新徐家匯。徐家匯的商業(yè)以各專業(yè)商廈錯(cuò)位經(jīng)營為特色,商圈內(nèi)的商場有:東方商廈、港匯廣場、太平洋百貨徐匯店、匯金百貨、上海六百、匯聯(lián)商廈、福特斯等。
徐家匯商圈代表性項(xiàng)目
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 港匯廣場 | 購物中心 | 130,000 |
2 | 美羅城 | 購物中心 | 67,000 |
3 | 上海第六百貨 | 百貨商場 | 9,454 |
4 | 東方商廈 | 百貨商場 | 20,000 |
5 | 匯金百貨 | 百貨商場 | 52,000 |
6 | 太平洋百貨 | 百貨商場 | 39,600 |
7 | 匯聯(lián)商廈 | 百貨商場 | 13,000 |
8 | 永新坊 | 購物中心 | 24,000 |
9 | 星游城 | 購物中心 | 46,408 |
10 | 騰飛大廈 | 商業(yè)裙樓 | 17,600 |
11 | 飛洲國際廣場 | 商業(yè)裙樓 | 17,500 |
12 | 光啟城 | 購物中心 | 120,000 |
13 | 徐家匯中心 | 購物中心 | 105,000 |
14 | 匯銀廣場 | 商業(yè)裙樓 |
|
(A級(jí))淮海路商圈
淮海路商圈自西藏中路起向西至陜西路為止。南北高架又將淮海中路分為東、西二段:東段以商廈與寫字樓結(jié)合的商務(wù)區(qū)為特色,西段以專業(yè)特色店中點(diǎn)綴商廈為特點(diǎn)。整條淮海中路定位以吸引本地中、高檔消費(fèi)群體為主。淮海路商圈包括的商場有:百盛購物中心、巴黎春天淮海店、東方商廈、太平洋百貨淮海店、二百永新。其中二百永新為B類商場,定位是大眾消費(fèi)。
淮海路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 無限度廣場 | 購物中心 | 40,783 |
4 | 香港廣場 | 購物中心 | 79,204 |
3 | 力寶廣場 | 購物中心 | 9,454 |
5 | 太平洋百貨(淮海路店) | 百貨商場 | 30,000 |
9 | 華獅廣場 | 購物中心 | 11,295 |
6 | 香港新世界大廈 | 購物中心 | 51,510 |
7 | 上海中環(huán)廣場 | 購物中心 | 11,600 |
8 | 上海婦女用品商店 | 百貨商場 | 1,100 |
9 | 錦江萬得城 | 大賣場 | 13,000 |
10 | 東方商廈 | 百貨商場 | 30,000 |
11 | 二百永新 | 百貨商場 | 17,000 |
12 | 巴黎春天百貨 | 百貨商場 | 21,000 |
13 | 九海百盛 | 百貨商場 | 30,000 |
14 | 新鴻基APM | 購物中心 | 120,000 |
15 | 大上海時(shí)代廣場 | 購物中心 | 40,000 |
16 | 亞龍國際廣場 | 購物中心 | 15,000 |
17 | 金鐘廣場 | 購物中心 | 20,000 |
18 | 賽博數(shù)碼廣場 | 電子城 | 5,000 |
19 | 新天地 | 購物中心 |
|
20 | 新天地時(shí)尚 | 購物中心 | 25,000 |
21 | 淮海550 | 旗艦店 |
|
22 | 尚新數(shù)碼廣場 | 電子城 | 5,000 |
(A級(jí))陸家嘴商圈
陸家嘴是上海主要的CBD中心之一,目前已經(jīng)有四十多家跨國公司,一百多家金融機(jī)構(gòu)和上千家的貿(mào)易、投資和服務(wù)型企業(yè)選擇了在這里辦公。陸家嘴商圈的商場有:八佰伴、華潤時(shí)代、新梅、巴黎春天浦東店、正大廣場、華聯(lián)商廈。其中華聯(lián)商廈為B類商場。
陸家嘴商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 正大廣場 | 購物中心 | 247,425 |
2 | 國金中心 | 購物中心 | 110,000 |
3 | 金茂大廈 | 商業(yè)裙樓 | 14,921 |
4 | 上海環(huán)球金融中心 | 商業(yè)裙樓 | 16,500 |
5 | 太平金融大廈 | 商業(yè)裙樓 | 3,000 |
6 | 上海中心 | 商業(yè)裙樓 | 39,600 |
(A級(jí))南京東路商圈
南京東路號(hào)稱"中華第一街",昔日以"十里洋場"的美稱聞名遠(yuǎn)東。如今的南京東路不僅是上海市民休閑購物選擇場所之一,也是到上海的游客必到之地。南京東路的商業(yè)結(jié)構(gòu)以中檔產(chǎn)品為主體,有不少名、特、優(yōu)商店在這條商業(yè)街上成為百年老字號(hào)。目前,南京東路兩頭已經(jīng)被頂級(jí)品牌掌握了話語權(quán)。靠外灘的一邊開設(shè)了外灘3號(hào)、外灘18號(hào)兩個(gè)時(shí)尚購物場所,分別引進(jìn)阿瑪尼、杰尼亞、卡地亞。連接人民廣場的一端去年底開出了百聯(lián)世茂國際廣場。這家號(hào)稱百聯(lián)最高端商場的目標(biāo)是:做如同"恒隆廣場"一般高檔次的購物中心。南京東路商圈包括的商場有:東方商廈、百聯(lián)世茂國際廣場、353廣場、新世界城、置地廣場、永安、市百一店、來福士廣場、華聯(lián)商廈、宏伊國際廣場。
南京東路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 宏伊廣場 | 購物中心 | 25,575 |
2 | 353廣場 | 購物中心 | 40,000 |
3 | 華聯(lián)商廈 | 百貨商場 | 10,500 |
4 | 上海置地廣場 | 百貨商場 | 41,000 |
5 | 永安百貨 | 百貨商場 | 32,000 |
6 | 東方商廈 | 百貨商場 | 23,000 |
7 | 百聯(lián)世貿(mào)國際廣場 | 購物中心 | 46,193 |
8 | 上海第一百貨 | 百貨商場 | 29,000 |
9 | 上海第一百貨(新) | 百貨商場 | 31,000 |
10 | 來福士廣場 | 購物中心 | 45,985 |
11 | 思源廣場 | 購物中心 | 17,000 |
12 | 雅居樂廣場 | 購物中心 | 65,800 |
13 | 新世界城 | 百貨商場 | 95,000 |
14 | 名人購物中心 | 購物中心 | 124,000 |
15 | 163地塊-新世界名品城(在建) | 購物中心 | 65,805 |
17 | 外灘名店 | 購物中心 | 20,000 |
18 | 華旭國際大廈 | 商業(yè)裙房 | 6,000 |
(B級(jí))虹橋商圈
虹橋商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 匯金百貨 | 商業(yè)裙樓 | 40,000 |
2 | 虹橋上海城 | 百貨商場 | 63,022 |
3 | 萬都中心 | 購物中心 | 20,000 |
4 | 友誼商城 | 商業(yè)裙樓 | 20,000 |
5 | 百盛購物中心 | 百貨商場 | 50,000 |
6 | 金虹橋中心 | 購物中心 | 37,000 |
7 | 高島屋百貨 | 百貨廣場 | 25,000 |
8 | 尚嘉中心 | 購物中心 | 49,000 |
(B級(jí))五角場商圈
五角場因處于五條街道的交匯處而得名。昔日的五角場是上海東北部唯一的商業(yè)中心,而今,該區(qū)域被規(guī)劃成與徐家匯媲美的現(xiàn)代化商都,五角場也成為楊浦區(qū)最重要、最有潛力的商業(yè)區(qū)。今后,圍繞五角場中心商業(yè)設(shè)施,還將出現(xiàn)黃興路購物休閑街、四平路文化餐飲街、邯鄲路科技文化街、淞滬路休閑健身和翔殷路休閑街等5條特色街區(qū),初步形成具有購物、休閑、娛樂、旅游、商務(wù)等綜合功能的市級(jí)副商業(yè)中心基本構(gòu)架。五角場商圈包括的商場有:百聯(lián)又一城、東方商廈、巴黎春天、大西洋百貨。
五角場商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 萬達(dá)廣場 | 購物中心 | 260,000 |
2 | 蘇寧大廈 | 電子城 | 20,000 |
3 | 東方商廈 | 購物中心 | 135,000 |
4 | 百聯(lián)又一城 | 購物中心 | 25,000 |
5 | 合生國際廣場(在建) | 購物中心 | 160,000 |
6 | 凱迪金融大廈 | 商業(yè)裙樓 | 20,000 |
(B級(jí))中山公園商圈
中山公園商圈是長寧區(qū)的傳統(tǒng)商業(yè)中心,已經(jīng)被市政府和區(qū)政府定位為商業(yè)型、數(shù)字化、休閑式,將建成以現(xiàn)代商業(yè)和多媒體產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),兼有商務(wù)、休閑娛樂、文化和居住功能為一體的上海西部商業(yè)中心。中山公園商圈包括的商場有:龍之夢、巴黎春天新寧店、芳匯廣場、巴黎春天長寧店(折扣館)、小馬路(時(shí)尚服飾和小商品等)、多媒體廣場。
中山公園商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 龍之夢 | 購物中心 | 95,899 |
2 | 玫瑰坊 | 購物中心 | 7,800 |
3 | 巴黎春天(新寧) | 購物中心 | 21,000 |
4 | 多媒體生活廣場 | 購物中心 | 270,00 |
5 | 巴黎春天(奧特萊斯) | 購物中心 | 20,000 |
6 | 長寧來福士(在建) | 購物中心 | 30,000 |
7 | 華寧國際廣場 | 購物中心 | 20,000 |
二級(jí)商圈
1、 閘北商圈
閘北商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 大寧國際商業(yè)廣場 | 大型綜合購物廣場 | 200,000 |
2 | 中糧大悅城 | 購物中心 | 53,000 |
3 | 五月花生活廣場 | 購物中心 | 31,938 |
4 | 上海火車站——太平洋百貨 | 購物中心 | 30,000 |
5 | 虹口龍之夢 | 購物中心 | 170,000 |
2、 曹家渡商圈
曹家渡商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 889廣場 | 購物中心 | 48,000 |
2 | 亞新生活廣場 | 百貨廣場 | 45,000 |
3 | 芳匯廣場 | 購物中心 | 36,000 |
4 | 我格廣場 | 購物中心 | 40,000 |
5 | 長城大廈 | 商業(yè)裙樓 | 20,000 |
6 | 巴黎春天陜西路店 | 購物中心 | 50,000 |
3、 四川北路商圈
(C級(jí))四川北路商圈
四川北路原先與南京路、淮海中路并稱上海主要的"三條商業(yè)街",曾經(jīng)以中檔偏下的工薪階層的準(zhǔn)確定位而聞名上海灘。但由于該商業(yè)街兩邊的建筑均非常陳舊,近年來對(duì)該段商業(yè)街的陸續(xù)改造以及市政規(guī)劃的實(shí)施,周邊居民不斷外遷,使得四川北路的商業(yè)氣氛大受影響,除了北段的商業(yè)依然維持了應(yīng)有的繁榮之外,其他路段已不復(fù)往日風(fēng)采。四川北路商圈包括的商場有:巴黎春天、東寶百貨、春天百貨。
四川北路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 東寶百貨 | 百貨商場 | 13,000 |
2 | 巴黎春天百貨 | 百貨商場 | 22,000 |
3 | 嘉杰廣場 | 商業(yè)裙樓 | 31,420 |
4 | 凱鴻廣場 | 購物中心 | 26,000 |
5 | 天興百貨 | 百貨商場 | 15,000 |
6 | 盛邦國際 | 商業(yè)裙樓 | 16,278 |
7 | 壹豐廣場 | 購物中心 | 18,788 |
8 | 中信廣場 | 購物中心 | 11,222 |
9 | 海泰時(shí)代大廈 | 商業(yè)裙樓 | 27,037 |
10 | 中信泰富申虹廣場 | 商業(yè)裙樓 |
|
11 | 虹口龍之夢 | 購物中心 | 170,000 |
4、龍陽路商圈
龍陽路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 浦東嘉里城 | 購物中心 | 45,000 |
2 | 證大大拇指廣場 | 購物中心 | 110,000 |
3 | 聯(lián)洋廣場 | 購物中心 | 58,000 |
4 | 喜馬拉雅中心 | 購物中心 | 28,893 |
N 張揚(yáng)路商圈
張楊路商圈代表性項(xiàng)目
項(xiàng)目名稱 | 類型 | GLA M2 |
|
1 | 第一八佰伴 | 百貨商場 | 144,700 |
2 | 中融恒瑞國際商城 | 商業(yè)裙樓 | 6,834 |
3 | 華潤時(shí)代廣場 | 購物中心 | 92,000 |
4 | 新大陸廣場 | 購物中心 | 47,000 |
5 | 上海灣 | 購物中心 | 25,000 |
6 | 新梅聯(lián)合廣場 | 購物中心 | 23,980 |
7 | 96廣場 | 購物中心 | 66,000 |
8 | 陸家嘴1885廣場 | 商業(yè)廣場 | 14,454 |
9 | 東方金融廣場(在建) | 商業(yè)裙樓 | 5,000 |
10 | 百腦匯 | 電子城 | 20000 |
11 | 太平洋721廣場 | 購物中心 | 30000 |
(來源:商業(yè)地產(chǎn)與電商)