久久亚洲天堂_亚洲四区_日韩精品久久久_欧美精品1_91电影在线观看_99er视频

當前位置: 聯(lián)商論壇 → 貼子
'+menustr+ '
');" value="發(fā) 帖">
閱讀:[]   跟帖:[3]  

主題:2013年上半年銀座各店銷售收入

 
bigfoot0517

 積分:27738  金幣:2043
 發(fā)表于 2013-11-12 16:00 | 只看他
樓主
圖表4.11 :截至2013年6月30 日零售業(yè)網點區(qū)域分布 (單位:家)
店面種類 山東 河北 河南
百貨超市復合店 104 3 8
便利店 183 0 0
家居店 9 0 0
家電店 36 0 0
購物中心 3 0 0
汽車4S 店 10 0 0
圖表4.12:“銀座百貨”主要零售業(yè)經營網點(單位:萬平方米/萬元)
經營 開店 物業(yè) 銷售額
序號 商城名稱 經營方式
面積 時間 權屬 2012 年 2013 年 1-6 月
1 山東銀座商城 4.2 1996 自有 百貨 317,022.85 174,081.68
2 濟南銀座購物廣場 2.27 1999 租賃 百貨+超市 92,211.80 47,566.45
3 濟南銀座商城 1.37 2002 租賃 百貨 39,325.08 22,416.24
4 東營銀座購物廣場 3.81 2003 自有 百貨+超市 72,108.00 38,745.30
5 泰安銀座商城 3.19 2001 自有 百貨+超市 67,262.13 33,666.63
6 淄博銀座商城 3.14 2003 百貨+超市 86,519.17 47,965.66
濟南銀座北園購物
7 2.84 2002 自有 百貨+超市 46,032.90 24,238.52
廣場
8 濱州銀座購物廣場 1.73 2003 租賃 百貨+超市 41,315.54 23,264.75
9 滕州銀座商城 2.02 2009 自有 百貨+超市 25,595.40 13,832.45
10 臨沂銀座商城 3.13 2005 自有 百貨+超市 56,160.03 28,623.76
11 日照銀座商城 1.9 2006 租賃 百貨+超市 33,419.84 18,269.41
淄博銀座商城周村
12 1.94 2006 自有 百貨+超市 25,356.56 14,073.64
購物廣場
13 濰坊銀座商城 5.66 2010 自有 百貨+超市 44,063.00 24,962.91
14 菏澤銀座商城 3.25 2006 自有 百貨+超市 59,353.74 33,008.92
15 新泰銀座商城 0.93 2006 租賃 百貨+超市 19,265.05 10,195.77
泰安銀座商城東湖
16 1.25 2006 租賃 百貨+超市 12,463.72 6,155.88
17 濟寧銀座商城 1.86 2007 租賃 百貨+超市 41,874.71 23,054.95
18 邢臺銀座商城 1.91 2007 租賃 百貨+超市 19,060.18 10,844.08
19 濟南華信購物廣場 1.74 2007 租賃 百貨+超市 23,170.21 12,910.10
20 萊蕪銀座商城 2.75 2007 自有 百貨+超市 31,784.12 16,289.77
21 濟南銀座家居 2.47 2003 自有 家居 9,420.88 3,069.31
石家莊東方購物廣
22 5.5 2009 自有 百貨+超市 73,758.26 34,171.65
23 博山銀座店 1.41 2007 自有 百貨+超市 20,128.63 11,853.74
24 長清銀座店 2.05 2006 租賃 百貨+超市 13,472.50 7,294.97
25 章丘銀座店 1.51 2008 租賃 百貨+超市 20,729.27 11,749.75
26 濟寧銀座購物廣場 2.3 2008 自有 百貨+超市 29,392.14 15,639.98
27 萊蕪銀座鋼城店 1.57 2008 租賃 百貨+超市 13,956.40 6,706.64
28 濱州銀座黃河店 2.36 2009 自有 百貨+超市 27,144.24 15,896.41
29 銀座燕山店 0.96 2008 租賃 百貨+超市 31,378.70 18,285.54
30 濮陽銀座店 1.88 2009 租賃 百貨+超市 14,529.36 8,384.75
31 信陽銀座商城 3.01 2011 租賃 百貨+超市 3,224.51 3,172.33
47
----------------------- Page 48-----------------------
經營 開店 物業(yè) 銷售額
序號 商城名稱 經營方式
面積 時間 權屬 2012 年 2013 年 1-6 月
32 洛陽銀座商城 1.96 2010 租賃 百貨+超市 4,282.86 2,461.32
33 安陽銀座商城 1.55 2012 自有 百貨+超市 4,818.65 2,425.86
34 鶴壁銀座商城 1.80 2010 自有 百貨+超市 5,942.70 3,846.40
35 煙臺銀座商城 3.78 2010 自有 百貨+超市 21,131.50 12,095.01
36 威海銀座商城 3.41 2012 自有 百貨+超市 11,325.99 8,412.39
37 聊城銀座商城 2.35 2012 自有 百貨+超市 6,864.62 7,603.48
38 保定銀座商城 3.56 2013 租賃 百貨+超市 6,579.55
合計 94.3 1,464,865.24 803,815.95

引用 回復 收藏
編輯 |
univerca

 積分:472  金幣:132
 發(fā)表于 2013-11-12 22:36 | 只看他
2樓

看來濟寧的還是老店銷售好點啊,整體日坪效還尚可啊

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久6动漫亮点 | 黄色av网站免费 | 亚洲精品av在线 | 国产九色在线观看 | 亚洲一区二区三区视频免费 | 免费看成人av | 欧美成人一区在线观看 | 黄色免费入口 | 一级做a爱片性色毛片高清 国产精品色在线网站 | 免费看性xxx高清视频自由 | 91久久久久久久久久久久久 | 欧美五月婷婷 | 色奇米| 久久蜜臀一区二区三区av | 久草在线视频网 | 日韩aⅴ一区二区三区 | 一级免费观看 | 在线中文资源免费 | av电影观看 | 秋霞a级毛片在线看 | 欧洲成人综合网 | 羞羞视频一区二区 | 日本在线视频免费观看 | 香蕉黄色网 | 99久久久久久久 | 精品一区二区三区免费毛片 | 天天干天天透 | av电影在线网站 | 性欧美性欧美 | 国产无遮挡一级毛片 | 女人叉开腿让男人桶 | 日本xxxx视频| 嫩草91在线 | www.91操| 欧美成人精品一区 | 久久国产一级 | 亚洲精品久久久久久久久久 | 91国在线高清视频 | 北原夏美av | 圆产精品久久久久久久久久久 | 久久2019中文字幕 |