項目 | 具體問題 | 責任人 | 整改期限 | 整改回復 |
和部門管理者現(xiàn)場討論A、B、C、D、E、F、G等報告中的經(jīng)營差異問題,并在現(xiàn)場制訂出行方案。 | ||||
檢查部門的員工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10項營運標準的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查部門的培訓計劃制定和實施情況。 | ||||
檢查該區(qū)域的溫度、通風系統(tǒng)和背景音樂是否達標。 | ||||
檢查員工的著裝和儀容儀表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查上一次巡店的問題是否已經(jīng)全部解決。 | ||||
檢查相關設備的衛(wèi)生和運行使用情況。 | ||||
檢查部門各種檢查表的執(zhí)行情況。 | ||||
抽查服務臺退換貨和贈品登記情況是否符合流程。 | ||||
檢查場內外的衛(wèi)生是否達標。 | ||||
檢查收銀速度是否快捷,收銀臺是否有排隊現(xiàn)象。 | ||||
檢查服務臺人員的工作狀態(tài)是否良好。 | ||||
檢查顧客的送貨需求是否被拖延。 |
項目 | 具體問題 | 責任人 | 整改期限 | 整改回復 |
和部門管理者現(xiàn)場討論A、B、C、D、E、F、G、H、I、J等報告中的經(jīng)營差異問題,并在現(xiàn)場制訂出行方案。 | ||||
檢查貨架整體的商品陳列和飽滿度是否達標。 | ||||
檢查排面缺貨,并核實訂貨情況。 | ||||
檢查排面五種促銷立牌的到位情況。 | ||||
檢查掛帶的飽滿情況和關聯(lián)性陳列。 | ||||
檢查商品的縱向陳列和二指原則的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查商品和陳列道具的衛(wèi)生情況。 | ||||
檢查加高層非原裝箱的商品的補貨和庫存情況。 | ||||
檢查掛網(wǎng)和邊籃的商品陳列。 | ||||
檢查堆頭、N架商品是否飽滿,價格是否有優(yōu)勢。 | ||||
檢查部門的市調情況和競爭商品的價格執(zhí)行情況。 | ||||
檢查海報商品在貨源、陳列、價格、活動等方面的執(zhí)行 | ||||
檢查店內倉的商品擺放和衛(wèi)生標準。 | ||||
抽查3-5個后倉量大商品的進、銷、存情況。 | ||||
檢查硬標簽的管理和使用情況。 | ||||
檢查部門的員工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10項營運標準的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查部門的培訓計劃制定和實施情況。 | ||||
檢查該區(qū)域的賣場溫度、通風系統(tǒng)和背景音樂是否達標 | ||||
檢查員工和促銷員的著裝和儀容儀表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查上一次巡店的問題是否已經(jīng)全部解決。 | ||||
檢查自有品牌、聯(lián)采和自采商品的進、銷、存情況。 | ||||
檢查樓面陳列設備、電子設備的衛(wèi)生和運行情況。 | ||||
檢查部門各種檢查表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查部門的報損情況是否符合流程和標準。 | ||||
抽查當日三單收貨記錄,并到后倉或商品部核對單貨的一致性 | ||||
檢查所有特價信息標示是否規(guī)范、醒目。 | ||||
檢查商品是否有過期現(xiàn)象存在。 | ||||
檢查應季商品在賣場是否有主題陳列和促銷。 | ||||
檢查賣場的主力促銷商品是否有人促銷。 | ||||
項目 | 具體問題 | 責任人 | 整改期限 | 整改回復 |
和部門管理者現(xiàn)場討論A、B、C、D、E、F、G、H、I、J等報告中的經(jīng)營差異問題,并在現(xiàn)場制訂出行方案。 | ||||
檢查排面缺貨,并核實訂貨情況。 | ||||
檢查商品和陳列道具的衛(wèi)生情況。 | ||||
檢查堆頭商品是否飽滿,價格是否有優(yōu)勢。 | ||||
檢查部門的市調情況和競爭商品的價格執(zhí)行情況。 | ||||
檢查海報商品在貨源、陳列、價格、活動等方面的執(zhí)行 | ||||
檢查店內倉的商品擺放和衛(wèi)生標準。 | ||||
抽查3-5個后倉量大商品的進、銷、存情況。 | ||||
檢查部門的員工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10項營運標準的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查部門的培訓計劃制定和實施情況。 | ||||
檢查該區(qū)域的賣場溫度、通風系統(tǒng)和背景音樂是否達標 | ||||
檢查員工和促銷員的著裝和儀容儀表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查上一次巡店的問題是否已經(jīng)全部解決。 | ||||
檢查聯(lián)采和自采商品的進、銷、存情況。 | ||||
檢查生產工具、生產設備的衛(wèi)生和使用情況。 | ||||
檢查樓面陳列設備、電子設備的衛(wèi)生和運行情況。 | ||||
檢查部門各種檢查表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查鮮食部門的生產計劃表和訂貨表的進、銷、存狀況是否符合當期市場表現(xiàn)。 | ||||
檢查部門的報損情況是否符合流程和標準。 | ||||
抽查當日三單收貨記錄,并到后倉或商品部核對單貨的一致性。 | ||||
檢查賣場和加工間衛(wèi)生是否達標。 | ||||
檢查所有特價信息標示是否規(guī)范、醒目。 | ||||
檢查生鮮區(qū)商品的品質是否新鮮。 | ||||
檢查商品是否有過期現(xiàn)象存在。 | ||||
檢查應季商品在賣場是否有主題陳列和促銷。 | ||||
檢查計量臺和其它定崗服務窗口是否有足夠的人員提供客服。 | ||||
檢查賣場的主力促銷商品是否有顧客搶購。 | ||||
檢查場外是否有促銷活動。 | ||||
店長簽字: |
項目 | 具體問題 | 責任人 | 整改期限 | 整改回復 |
和部門管理者現(xiàn)場討論A、B、C、D、E、F、G等報告中的經(jīng)營差異問題,并在現(xiàn)場制訂出行方案。 | ||||
檢查部門的員工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10項營運標準的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查部門的培訓計劃制定和實施情況。 | ||||
檢查該區(qū)域的溫度、通風系統(tǒng)和背景音樂是否達標。 | ||||
檢查員工的著裝和儀容儀表的執(zhí)行情況。 | ||||
檢查上一次巡店的問題是否已經(jīng)全部解決。 | ||||
檢查相關設備的衛(wèi)生和運行使用情況。 | ||||
檢查部門各種檢查表的執(zhí)行情況。 | ||||
抽查服務臺退換貨和贈品登記情況是否符合流程。 | ||||
檢查場內外的衛(wèi)生是否達標。 | ||||
檢查收銀速度是否快捷,收銀臺是否有排隊現(xiàn)象。 | ||||
檢查服務臺人員的工作狀態(tài)是否良好。 | ||||
檢查顧客的送貨需求是否被拖延。 |